Kalenderwochen 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, dem 4. Januar 2027, KW 52 endet am Sonntag, dem 2. Januar 2028. Die Tabelle zeigt jede Woche mit Montag und Sonntag und die Feiertage, die in ganz Deutschland gelten.
Alle Kalenderwochen 2027
| KW | Montag | Sonntag | Bundesweite Feiertage |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | aktuelle Woche |
| 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | aktuelle Woche |
| 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | aktuelle Woche |
| 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | aktuelle Woche |
| 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | aktuelle Woche |
| 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | aktuelle Woche |
| 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | aktuelle Woche |
| 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | aktuelle Woche |
| 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | aktuelle Woche |
| 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | aktuelle Woche |
| 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | aktuelle Woche |
| 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | Karfreitagaktuelle Woche |
| 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | Ostermontagaktuelle Woche |
| 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | aktuelle Woche |
| 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | aktuelle Woche |
| 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | aktuelle Woche |
| 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Tag der Arbeitaktuelle Woche |
| 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Christi Himmelfahrtaktuelle Woche |
| 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | aktuelle Woche |
| 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Pfingstmontagaktuelle Woche |
| 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | aktuelle Woche |
| 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | aktuelle Woche |
| 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | aktuelle Woche |
| 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | aktuelle Woche |
| 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | aktuelle Woche |
| 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | aktuelle Woche |
| 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | aktuelle Woche |
| 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | aktuelle Woche |
| 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | aktuelle Woche |
| 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | aktuelle Woche |
| 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | aktuelle Woche |
| 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | aktuelle Woche |
| 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | aktuelle Woche |
| 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | aktuelle Woche |
| 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | aktuelle Woche |
| 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | aktuelle Woche |
| 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | aktuelle Woche |
| 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | aktuelle Woche |
| 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | Tag der Deutschen Einheitaktuelle Woche |
| 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | aktuelle Woche |
| 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | aktuelle Woche |
| 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | aktuelle Woche |
| 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | aktuelle Woche |
| 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | aktuelle Woche |
| 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | aktuelle Woche |
| 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | aktuelle Woche |
| 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | aktuelle Woche |
| 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | aktuelle Woche |
| 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | aktuelle Woche |
| 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | aktuelle Woche |
| 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstagaktuelle Woche |
| 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Neujahraktuelle Woche |
Weiter mit den Kalenderwochen 2026 oder der KW zu einem beliebigen Datum im Kalenderwochen-Rechner.
Der Jahresanfang 2027
Der 1. Januar 2027 ist ein Freitag. Nach ISO 8601 gehört eine Woche zu dem Jahr, in dem ihr Donnerstag liegt, und der Donnerstag dieser Woche ist der 31. Dezember 2026. Der 1., 2. und 3. Januar 2027 zählen deshalb noch zu KW 53 des Jahres 2026. Wer im Januar Termine nach KW plant, sollte das im Blick haben: Die erste volle Arbeitswoche 2027 ist KW 1.
Am Jahresende ist es umgekehrt. Der 1. und 2. Januar 2028 fallen auf Samstag und Sonntag und gehören noch zu KW 52 des Jahres 2027.
Feiertage nach Kalenderwoche
| Feiertag | Datum | KW |
|---|---|---|
| Neujahr | Freitag, 1. Januar | 53 (2026) |
| Karfreitag | Freitag, 26. März | 12 |
| Ostermontag | Montag, 29. März | 13 |
| Tag der Arbeit | Samstag, 1. Mai | 17 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 6. Mai | 18 |
| Pfingstmontag | Montag, 17. Mai | 20 |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag, 3. Oktober | 39 |
| 1. Weihnachtstag | Samstag, 25. Dezember | 51 |
| 2. Weihnachtstag | Sonntag, 26. Dezember | 51 |
Vier der neun bundesweiten Feiertage liegen 2027 am Wochenende. Arbeitnehmer mit Fünftagewoche haben dadurch vier freie Tage weniger, als die Liste verspricht. Welche Tage in deinem Bundesland dazukommen, steht unter Feiertage 2027.
Ostern liegt 2027 früh. Ostersonntag ist der 28. März und fällt damit in KW 12, Ostermontag schon in KW 13.
Häufige Fragen
Wann beginnt KW 1 2027?
Am Montag, dem 4. Januar 2027. Sie endet am Sonntag, dem 10. Januar.
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
- Das Jahr beginnt an einem Freitag und ist kein Schaltjahr, eine 53. Woche gibt es nur in Jahren, die an einem Donnerstag beginnen, oder in Schaltjahren, die an einem Mittwoch beginnen.
In welcher KW liegt Ostern 2027?
Ostersonntag, der 28. März 2027, liegt in KW 12. Karfreitag am 26. März ebenfalls, Ostermontag am 29. März in KW 13.
Gehören der 1. bis 3. Januar 2027 zu KW 53?
Ja, zu KW 53 des Jahres 2026. Diese Woche geht vom 28. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027.
Welche KW ist Weihnachten 2027?
KW 51. Heiligabend ist Freitag, der 24. Dezember, die beiden Weihnachtstage fallen auf Samstag und Sonntag.
Kalenderwochen nach ISO 8601. Bundesweite Feiertage nach den Feiertagsgesetzen der Länder und dem Einigungsvertrag, Stand Oktober 2026.