Kalender 2027
Das ganze Jahr 2027 auf einer Seite, mit Kalenderwoche vor jeder Zeile. Feiertage, die überall in Deutschland gelten, sind hervorgehoben.
Wähl dein Bundesland, dann kommen die Feiertage dazu, die nur dort gelten, etwa Fronleichnam oder der Reformationstag. Zum Ausdrucken passt der Kalender auf eine Seite im Querformat.
Jahreskalender 2027
Kalender 2027 · Feiertage: bundesweit
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertag im gewählten Gebiet. Die Kalenderwochen nach ISO 8601 stehen links vor jeder Zeile.
Feiertage 2027
| Datum | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|
| Fr, 01.01.2027 | Neujahr | überall |
| Mi, 06.01.2027 | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| Mo, 08.03.2027 | Internationaler Frauentag | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
| Fr, 26.03.2027 | Karfreitag | überall |
| So, 28.03.2027 | Ostersonntag | Brandenburg, Hessen |
| Mo, 29.03.2027 | Ostermontag | überall |
| Sa, 01.05.2027 | Tag der Arbeit | überall |
| Do, 06.05.2027 | Christi Himmelfahrt | überall |
| So, 16.05.2027 | Pfingstsonntag | Brandenburg, Hessen |
| Mo, 17.05.2027 | Pfingstmontag | überall |
| Do, 27.05.2027 | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| So, 15.08.2027 | Mariä Himmelfahrt | Saarland |
| Mo, 20.09.2027 | Weltkindertag | Thüringen |
| So, 03.10.2027 | Tag der Deutschen Einheit | überall |
| So, 31.10.2027 | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
| Mo, 01.11.2027 | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| Mi, 17.11.2027 | Buß- und Bettag | Sachsen |
| Sa, 25.12.2027 | 1. Weihnachtstag | überall |
| So, 26.12.2027 | 2. Weihnachtstag | überall |
Weitere Kalenderübersichten: Kalenderwochen 2027 · Feiertage 2027 je Bundesland · Brückentage 2027 · Feiertage als Kalender-Abo · Welche KW ist heute?
Das Jahr 2027 in Zahlen
2027 ist kein Schaltjahr und hat 365 Tage. Es beginnt an einem Freitag und endet an einem Freitag. Weil der 1. Januar auf einen Freitag fällt, gehören die ersten drei Tage noch zur KW 53 des Jahres 2026; die KW 1 beginnt erst am Montag, dem 4. Januar. Das Jahr hat 52 Kalenderwochen, die letzte endet am Sonntag, dem 2. Januar 2028.
Ostern fällt 2027 früh, auf den 28. März. Damit rücken auch Christi Himmelfahrt (6. Mai), Pfingstmontag (17. Mai) und Fronleichnam (27. Mai) nach vorn.
Feiertage, die 2027 aufs Wochenende fallen
Für Arbeitnehmer ist 2027 kein gutes Feiertagsjahr. Der Tag der Arbeit fällt auf einen Samstag, der Tag der Deutschen Einheit und der Reformationstag auf einen Sonntag, beide Weihnachtstage auf das Wochenende. Wer Urlaub um die Feiertage legen will, findet die besten Brücken auf der Seite Brückentage 2027.
Kalender drucken
Über die Druckfunktion deines Browsers (Strg + P oder ⌘ + P) kommt der Kalender ohne Navigation und Knöpfe aufs Papier, auf eine Seite A4 quer. Die Feiertage des gewählten Bundeslandes druckt er mit. Wer lieber einen Kalender im Handy oder in Outlook hat, abonniert die Feiertage über den Feiertagskalender.
Häufige Fragen
Wie viele Kalenderwochen hat 2027?
- Die KW 1 beginnt am 4. Januar 2027, die KW 52 endet am 2. Januar 2028. Der 1. bis 3. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 des Vorjahres.
Ist 2027 ein Schaltjahr?
Nein. Das nächste Schaltjahr ist 2028, mit einem 29. Februar an einem Dienstag.
Welche Feiertage gelten 2027 in ganz Deutschland?
Neun: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit und die beiden Weihnachtstage. Alles Weitere regeln die Länder, die Liste je Land steht unter Feiertage 2027.
Wann ist Ostern 2027?
Ostersonntag ist der 28. März 2027, Karfreitag der 26. März und Ostermontag der 29. März.
Die Feiertage rechnet die Seite nach den Feiertagsgesetzen der Länder. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, etwa das Augsburger Friedensfest oder Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns, stehen nicht im Kalender.